Observatorio de casos
Casos documentados de violencia en Colombia
Explora los relatos y la evidencia recopilada por las organizaciones de derechos humanos para visibilizar la violencia y exigir justicia en los territorios.
Mapa interactivo
Haz clic o enfoca un departamento para conocer cifras y focos territoriales. También puedes navegar con el teclado usando tabulador y enter.
Dispones de un resumen alternativo en formato de tarjetas con cifras de casos, víctimas y hechos críticos por departamento seleccionado.
Datos cuantitativos por departamento
Focos territoriales recientes
Departamentos con más reportes del periodo seleccionado.
Cauca
610 casos · 1.669 víctimas
Valle del Cauca
152 casos · 375 víctimas
Nariño
114 casos · 328 víctimas
Tolima
9 casos · 44 víctimas
Cundinamarca
4 casos · 10 víctimas
Filtros de búsqueda
Ajusta los filtros para encontrar casos según territorio, categoría o los actores involucrados.
Lista de casos
Estos registros provienen de la documentación realizada por las organizaciones aliadas del observatorio.
| Fecha del hecho | Ubicación | Presunto(s) responsable(s) | Tipo(s) Violación DIDH | Tipo(s) Infracción DIH | Título del caso | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0016-05-20 | Cauca/ARGELIA | Ejercito | — | — | Persecución judicial y política contra defensores de Derechos Humanos en Argelia, Cauca | Ver caso |
| 0014-09-01 | Distrito Capital de Bogotá/ | Policia | Amenaza colectiva, Detención arbitraria, Ejecución Extrajudicial - homicidio, Intimidacion , Señalamiento, Violación al debido proceso y al acceso a la justicia | — | Reiteradas amenazas, señalamientos, seguimientos y hostigamientos contra dirigentes estudiantiles en el suroccidente colombiano | Ver caso |
| 0013-07-01 | Nariño/SAN ANDRÉS DE TUMACO | — | Ataques ilegales a la honra y reputación, Detención arbitraria, Intimidacion | — | Detención arbitraria y agresión de integrante de la Junta de Acción Comunal de la vereda Montañita | Ver caso |
| 0013-06-26 | Norte de Santander/TIBÚ | Ejercito, Policia | Detención arbitraria, Ejecución Extrajudicial - homicidio, Herida, Intimidacion | Ataque Indiscriminado, Homicidio Intencional de Persona Protegida | Ataques indiscriminados y ejecuciones extrajudiciales contra campesinos del Catatumbo | Ver caso |
| 0010-09-18 | Cauca/ARGELIA | Ejercito | Herida | Herida Intencional de Persona Protegida | DENUNCIA PÚBLICA | Ver caso |
Mostrando 901 a 905 de 905 casos documentados